| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 57.15 | 110 | 65.1 | 56000 | 36000 | UC212-36 | 外球面軸承 | ||
| 58.738 | 110 | 65.1 | 56000 | 36000 | UC212-37 | 外球面軸承 | ||
| 60 | 110 | 36 | 56000 | 36000 | 212-XL-KRR | 外球面軸承 | ||
| 60 | 110 | 47 | 56000 | 36000 | GAY60-XL-NPP-B | 外球面軸承 | ||
| 60 | 110 | 53.1 | 56000 | 36000 | GRAE60-XL-NPP-B | 外球面軸承 | ||
| 60 | 110 | 53.1 | 56000 | 36000 | GRAE60-XL-NPP-B-FA125 | 外球面軸承 | ||
| 60 | 110 | 53.1 | 56000 | 36000 | RAE60-XL-NPP | 外球面軸承 | ||
| 60 | 110 | 61.9 | 56000 | 36000 | GLE60-XL-KRR-B | 外球面軸承 | ||
| 60 | 110 | 65.1 | 56000 | 36000 | GYE60-XL-KRR-B | 外球面軸承 | ||
| 60 | 110 | 65.1 | 56000 | 36000 | UC212 | 外球面軸承 | ||
| 60 | 110 | 77.9 | 56000 | 36000 | E60-XL-KRR | 外球面軸承 | ||
| 60 | 110 | 77.9 | 56000 | 36000 | GE60-XL-KRR-B | 外球面軸承 | ||
| 60 | 110 | 77.9 | 56000 | 36000 | GE60-XL-KRR-B-FA101 | 外球面軸承 | ||
| 60 | 110 | 77.9 | 56000 | 36000 | GE60-XL-KRR-B-FA164 | 外球面軸承 | ||
| 60 | 110 | 77.9 | 56000 | 36000 | GE60-XL-KTT-B | 外球面軸承 | ||
| 60 | 120 | 65 | 61000 | 40000 | UK213 | 外球面軸承 | ||
| 60 | 130 | 68 | 87000 | 52000 | GNE60-XL-KRR-B | 外球面軸承 | ||
| 60.325 | 110 | 65.1 | 56000 | 36000 | UC212-38 | 外球面軸承 | ||
| 61.912 | 110 | 77.9 | 56000 | 36000 | G1207-KRR-B-AS2/V | 外球面軸承 | ||
| 61.913 | 110 | 65.1 | 56000 | 36000 | UC212-39 | 外球面軸承 | ||
| 63.5 | 120 | 65.1 | 61000 | 40000 | UC213-40 | 外球面軸承 | ||
| 65 | 120 | 65.1 | 61000 | 40000 | UC213 | 外球面軸承 | ||
| 65 | 125 | 66 | 66000 | 44000 | GE65-214-XL-KRR-B | 外球面軸承 | ||
| 65 | 125 | 66 | 66000 | 44000 | GE65-214-XL-KRR-B-FA164 | 外球面軸承 | ||
| 65 | 125 | 66 | 66000 | 44000 | GE65-214-XL-KTT-B | 外球面軸承 | ||
| 65 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | GYE65-214-XL-KRR-B | 外球面軸承 | ||
| 65 | 130 | 73 | 66000 | 44500 | UK215 | 外球面軸承 | ||
| 65.088 | 120 | 65.1 | 61000 | 40000 | UC213-41 | 外球面軸承 | ||
| 66.675 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | UC214-42 | 外球面軸承 | ||
| 68.263 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | UC214-43 | 外球面軸承 | ||

