| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 850 | 1030 | 82 | 2050000 | 4950000 | SL1818/850-E-TB | 圓柱滾子軸承 | ||
| 900 | 1090 | 85 | 2320000 | 5700000 | SL1818/900-E-TB | 圓柱滾子軸承 | ||
| 950 | 1150 | 90 | 2550000 | 6300000 | SL1818/950-E-TB | 圓柱滾子軸承 | ||
| 1000 | 1220 | 100 | 2900000 | 7100000 | SL1818/1000-E-TB | 圓柱滾子軸承 | ||
| 1120 | 1360 | 106 | 3350000 | 8500000 | SL1818/1120-E-TB | 圓柱滾子軸承 | ||

