| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 300 | 380 | 62 | 360000 | 1620000 | 51160-MP | 推力軸承 | ||
| 300 | 420 | 95 | 590000 | 2700000 | 51260-MP | 推力軸承 | ||
| 190 | 380 | 38 | 2460000 | 9200000 | K89438-M | 推力軸承 | ||
| 190 | 380 | 115 | 2460000 | 9200000 | 89438-M | 推力軸承 | ||
| 200 | 250 | 15 | 395000 | 1550000 | K81140-M | 推力軸承 | ||
| 300 | 430 | 105 | 910000 | 3150000 | 960 | 推力軸承 | ||
| 320 | 400 | 63 | 380000 | 1760000 | 51164-MP | 推力軸承 | ||
| 200 | 250 | 37 | 395000 | 1550000 | 81140-M | 推力軸承 | ||
| 200 | 280 | 26 | 900000 | 3150000 | K81240-M | 推力軸承 | ||
| 320 | 440 | 95 | 620000 | 2900000 | 51264-MP | 推力軸承 | ||
| 200 | 280 | 62 | 900000 | 3150000 | 81240-M | 推力軸承 | ||
| 340 | 420 | 64 | 380000 | 1810000 | 51168-MP | 推力軸承 | ||
| 200 | 400 | 40 | 2700000 | 10200000 | K89440-M | 推力軸承 | ||
| 200 | 400 | 122 | 2700000 | 10200000 | 89440-M | 推力軸承 | ||
| 340 | 460 | 96 | 620000 | 3050000 | 51268-MP | 推力軸承 | ||
| 360 | 440 | 65 | 405000 | 2020000 | 51172-MP | 推力軸承 | ||
| 220 | 270 | 15 | 420000 | 1730000 | K81144-M | 推力軸承 | ||
| 360 | 500 | 110 | 720000 | 3650000 | 51272-MP | 推力軸承 | ||
| 220 | 270 | 37 | 420000 | 1730000 | 81144-M | 推力軸承 | ||
| 220 | 300 | 26 | 950000 | 3450000 | K81244-M | 推力軸承 | ||
| 380 | 460 | 65 | 430000 | 2230000 | 51176-MP | 推力軸承 | ||
| 220 | 300 | 63 | 950000 | 3450000 | 81244-M | 推力軸承 | ||
| 400 | 480 | 65 | 435000 | 2340000 | 51180-MP | 推力軸承 | ||
| 220 | 420 | 40 | 2900000 | 11500000 | K89444-M | 推力軸承 | ||
| 220 | 420 | 122 | 2900000 | 11500000 | 89444-M | 推力軸承 | ||
| 240 | 300 | 18 | 600000 | 2500000 | K81148-M | 推力軸承 | ||
| 420 | 500 | 65 | 440000 | 2440000 | 51184-MP | 推力軸承 | ||
| 460 | 560 | 80 | 530000 | 3100000 | 51192-MP | 推力軸承 | ||
| 240 | 300 | 45 | 600000 | 2500000 | 81148-M | 推力軸承 | ||
| 240 | 340 | 32 | 1370000 | 5000000 | K81248-M | 推力軸承 | ||

