
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 190mm | 400mm | 78mm | 7338B | ||||
| 180mm | 380mm | 75mm | 7336B | ||||
| 170mm | 360mm | 72mm | 7334B | ||||
| 160mm | 340mm | 68mm | 7332B | ||||
| 150mm | 320mm | 65mm | 7330B | ||||
| 140mm | 300mm | 62mm | 7328B | ||||
| 130mm | 280mm | 58mm | 7326B | ||||
| 120mm | 260mm | 55mm | 7324B | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | 7322B | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 7321B | ||||
| 100mm | 215mm | 47mm | 7320B | ||||
| 95mm | 200mm | 45mm | 7319B | ||||
| 90mm | 190mm | 43mm | 7318B | ||||
| 85mm | 180mm | 41mm | 7317B | ||||
| 80mm | 170mm | 39mm | 7316B | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240C/DB | ||||
| 190mm | 340mm | 110mm | 7238C/DB | ||||
| 180mm | 320mm | 110mm | 7236C/DB | ||||
| 170mm | 310mm | 104mm | 7234C/DB | ||||
| 160mm | 290mm | 96mm | 7232C/DB | ||||
| 150mm | 270mm | 90mm | 7230C/DB | ||||
| 140mm | 250mm | 84mm | 7228C/DB | ||||
| 130mm | 230mm | 80mm | 7226C/DB | ||||
| 120mm | 215mm | 80mm | 7224C/DB | ||||
| 110mm | 200mm | 76mm | 7222C/DB | ||||
| 105mm | 190mm | 72mm | 7221C/DB | ||||
| 100mm | 180mm | 68mm | 7220C/DB | ||||
| 95mm | 170mm | 64mm | 7219C/DB | ||||
| 90mm | 160mm | 60mm | 7218C/DB | ||||
| 85mm | 150mm | 56mm | 7217C/DB | ||||
手機 : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服