
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 220mm | 340mm | 118mm | 24044BD1 | ||||
| 220mm | 340mm | 118mm | 24044BK30D1 | ||||
| 240mm | 360mm | 118mm | 24048BD1 | ||||
| 240mm | 360mm | 118mm | 24048BK30D1 | ||||
| 260mm | 400mm | 140mm | 24052BD1 | ||||
| 260mm | 400mm | 140mm | 24052BK30D1 | ||||
| 280mm | 420mm | 140mm | 24056BD1 | ||||
| 280mm | 420mm | 140mm | 24056BK30D1 | ||||
| 300mm | 460mm | 160mm | 24060BD1 | ||||
| 300mm | 460mm | 160mm | 24060BK30D1 | ||||
| 220mm | 500mm | 155mm | 22348BKD1;H2348 | ||||
| 260mm | 540mm | 165mm | 22352BD1 | ||||
| 260mm | 540mm | 165mm | 22352BKD1 | ||||
| 240mm | 540mm | 165mm | 22352BKD1;H2352 | ||||
| 280mm | 580mm | 175mm | 22356BD1 | ||||
| 280mm | 580mm | 175mm | 22356BKD1 | ||||
| 260mm | 580mm | 175mm | 22356BKD1;H2356 | ||||
| 500mm | 720mm | 167mm | 230/500BD1 | ||||
| 500mm | 720mm | 167mm | 230/500BKD1 | ||||
| 150mm | 250mm | 80mm | 23130BD1 | ||||
| 150mm | 250mm | 80mm | 23130BKD1 | ||||
| 135mm | 250mm | 80mm | 23130BKD1;H3130 | ||||
| 160mm | 270mm | 86mm | 23132BD1 | ||||
| 160mm | 270mm | 86mm | 23132BKD1 | ||||
| 140mm | 270mm | 86mm | 23132BKD1;H3132 | ||||
| 170mm | 280mm | 88mm | 23134BD1 | ||||
| 170mm | 280mm | 88mm | 23134BKD1 | ||||
| 150mm | 280mm | 88mm | 23134BKD1;H3134 | ||||
| 180mm | 300mm | 96mm | 23136BD1 | ||||
| 180mm | 300mm | 96mm | 23136BKD1 | ||||
手機 : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服