
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 165mm | 190mm | 40mm | RNA4830 | ||||
| 70mm | 140mm | 78mm | UK216D1;H2316X | ||||
| 175mm | 200mm | 40mm | RNA4832 | ||||
| 5mm | 9mm | 9mm | BK0509T2 | ||||
| 70mm | 130mm | 82mm | ARN70130 | ||||
| 18mm | 24mm | 12mm | BK1812 | ||||
| 4mm | 8mm | 8mm | BK0408T2 | ||||
| 18mm | 24mm | 16mm | BK1816 | ||||
| 5mm | 9mm | 9mm | BK0509T2 | ||||
| 20mm | 26mm | 12mm | BK2012 | ||||
| 18mm | 24mm | 12mm | BK1812 | ||||
| 20mm | 26mm | 16mm | BK2016 | ||||
| 18mm | 24mm | 16mm | BK1816 | ||||
| 22mm | 28mm | 12mm | BK2212 | ||||
| 20mm | 26mm | 12mm | BK2012 | ||||
| 4mm | 8mm | 8mm | BK0408T2 | ||||
| 18mm | 24mm | 16mm | BK1816 | ||||
| 5mm | 9mm | 9mm | BK0509T2 | ||||
| 20mm | 26mm | 12mm | BK2012 | ||||
| 18mm | 24mm | 12mm | BK1812 | ||||
| 20mm | 26mm | 16mm | BK2016 | ||||
| 18mm | 24mm | 16mm | BK1816 | ||||
| 22mm | 28mm | 12mm | BK2212 | ||||
| 20mm | 26mm | 12mm | BK2012 | ||||
手機 : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服