| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 65 | SE 213 | ||||||
| 65 | SNL 516-613 | ||||||
| 65 | SE 513-611 | ||||||
| 65 | FSNL 516-613 | ||||||
| 60 | SE 515-612 | ||||||
| 60 | SE 512-610 | ||||||
| 60 | SE 212 | ||||||
| 60 | FSE 515-612 | ||||||
| 55 | FSE 513-611 | ||||||
| 55 | SE 513-611 | ||||||
| 55 | SE 211 | ||||||
| 55 | SE 511-609 | ||||||
| 50 | FSE 512-610 | ||||||
| 50 | SE 512-610 | ||||||
| 50 | SE 210 | ||||||
| 50 | SE 510-608 | ||||||
| 45 | FSE 511-609 | ||||||
| 45 | SE 509 | ||||||
| 45 | SE 209 | ||||||
| 45 | SE 511-609 | ||||||
| 40 | SE 208-307 | ||||||
| 40 | SE 508-607 | ||||||
| 40 | SE 510-608 | ||||||
| 35 | SE 208-307 | ||||||
| 35 | SE 207 | ||||||
| 35 | SE 507-606 | ||||||
| 30 | SNL 206-305 | ||||||
| 30 | SNL 506-605 | ||||||
| 30 | SE 507-606 | ||||||
| 25 | SNL 505 | ||||||
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
手機:13524358999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

掃一掃