| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 9.52 | 15.6 | 16000 | 18000 | K 25x29x10 | |||
| 10.8 | 18.6 | 16000 | 18000 | K 25x29x13 | |||
| 14.2 | 26.5 | 16000 | 18000 | K 25x29x17 | |||
| 19.8 | 27.5 | 15000 | 17000 | K 25x32x16 | |||
| 20.5 | 36 | 16000 | 18000 | K 25x30x26 ZW | |||
| 18.7 | 28.5 | 16000 | 18000 | K 25x31x17 | |||
| 23.3 | 38 | 16000 | 18000 | K 25x31x21 | |||
| 9.35 | 15 | 17000 | 19000 | K 24x28x10 | |||
| 10.6 | 18 | 17000 | 19000 | K 24x28x13 | |||
| 14 | 25.5 | 17000 | 19000 | K 24x28x17 | |||
| 26.4 | 43 | 16000 | 18000 | K 24x30x31 ZW | |||
| 18.7 | 27.5 | 16000 | 18000 | K 24x30x17 | |||
| 24.2 | 23.2 | 15000 | 17000 | K 23x35x16 TN | |||
| 13.2 | 22.8 | 18000 | 20000 | K 22x26x17 | |||
| 10.1 | 16.3 | 18000 | 20000 | K 22x26x13 | |||
| 8.8 | 13.7 | 18000 | 20000 | K 22x26x10 | |||
| 19.4 | 25.5 | 17000 | 19000 | K 22x29x16 | |||
| 31.9 | 40 | 16000 | 18000 | K 22x32x24 | |||
| 19 | 23.6 | 17000 | 19000 | K 22x30x15 TN | |||
| 18.3 | 27 | 17000 | 20000 | K 22x28x17 | |||
| 9.68 | 15.3 | 19000 | 22000 | K 21x25x13 | |||
| 29.2 | 39 | 18000 | 20000 | K 20x28x25 | |||
| 18.3 | 26 | 19000 | 22000 | K 20x26x17 | |||
| 13.8 | 18 | 19000 | 22000 | K 20x26x13 | |||
| 12.8 | 16.3 | 19000 | 22000 | K 20x26x12 | |||
| 22.9 | 28.5 | 18000 | 20000 | K 20x28x20 | |||
| 19 | 22.4 | 18000 | 20000 | K 20x28x16 | |||
| 20.1 | 29 | 19000 | 22000 | K 20x26x20 | |||
| 8.58 | 12.9 | 20000 | 22000 | K 20x24x10 | |||
| 9.52 | 14.6 | 20000 | 22000 | K 20x24x13 | |||
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
手機(jī):13524358999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

掃一掃