| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 50 | 100 | 25 | 116 | 114 | 6300 | 9000 | C 2211 KTN9 |
| 50 | 100 | 25 | 116 | 114 | 6300 | 9000 | C 2211 KTN9 |
| 50 | 72 | 40 | 140 | 224 | 2400 | C 6910 V | |
| 50 | 100 | 25 | 132 | 134 | 3400 | C 2211 KV | |
| 50 | 90 | 23 | 98 | 100 | 7000 | 9500 | C 2210 KTN9 |
| 50 | 100 | 25 | 132 | 134 | 3400 | C 2211 KV | |
| 45 | 85 | 23 | 106 | 110 | 4300 | C 2209 V | |
| 45 | 90 | 23 | 98 | 100 | 7000 | 9500 | C 2210 KTN9 |
| 45 | 90 | 23 | 98 | 100 | 7000 | 9500 | C 2210 KTN9 |
| 45 | 85 | 23 | 93 | 93 | 7500 | 11000 | C 2209 TN9 |
| 45 | 68 | 40 | 132 | 200 | 2600 | C 6909 V | |
| 45 | 85 | 23 | 93 | 93 | 7500 | 11000 | C 2209 KTN9 |
| 40 | 62 | 22 | 76.5 | 100 | 4300 | C 4908 V | |
| 40 | 85 | 23 | 93 | 93 | 7500 | 11000 | C 2209 KTN9 |
| 40 | 80 | 23 | 102 | 104 | 4500 | C 2208 V | |
| 40 | 80 | 23 | 90 | 86.5 | 8000 | 11000 | C 2208 TN9 |
| 40 | 85 | 23 | 93 | 93 | 7500 | 11000 | C 2209 KTN9 |
| 40 | 80 | 23 | 90 | 86.5 | 8000 | 11000 | C 2208 KTN9 |
| 35 | 72 | 23 | 83 | 80 | 9500 | 13000 | C 2207 TN9 |
| 35 | 80 | 23 | 90 | 86.5 | 8000 | 11000 | C 2208 KTN9 |
| 35 | 80 | 23 | 90 | 86.5 | 8000 | 11000 | C 2208 KTN9 |
| 35 | 72 | 23 | 95 | 96 | 5300 | C 2207 V | |
| 35 | 72 | 23 | 83 | 80 | 9500 | 13000 | C 2207 KTN9 |
| 30 | 62 | 20 | 76.5 | 71 | 6000 | C 2206 V | |
| 30 | 55 | 45 | 134 | 180 | 3200 | C 6006 V | |
| 30 | 62 | 20 | 69.5 | 62 | 11000 | 15000 | C 2206 KTN9 |
| 30 | 62 | 20 | 69.5 | 62 | 11000 | 15000 | C 2206 TN9 |
| 30 | 72 | 23 | 83 | 80 | 9500 | 13000 | C 2207 KTN9 |
| 25 | 62 | 20 | 69.5 | 62 | 11000 | 15000 | C 2206 KTN9 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
手機:13524358999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

掃一掃