| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 380 | 520 | 2160 | 4500 | BT2B 328020 | |||
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8000 | 9500 | NU 308 ECM |
| 380 | 660 | 7650 | 16000 | BT2B 332823/HA1 | |||
| 371.475 | 501.65 | 1830 | 4250 | 331606 A | |||
| 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9500 | 11000 | NJ 208 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8000 | 9500 | NU 308 ECP |
| 368.3 | 596.9 | 3080 | 5850 | BT2B 332754 | |||
| 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9500 | 11000 | NJ 208 ECM |
| 368.249 | 523.875 | 3140 | 7500 | BT2B 332603/HA1 | |||
| 360 | 480 | 2050 | 5000 | BT2B 332831 | |||
| 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9500 | 11000 | NJ 208 ECJ |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8000 | 9500 | NU 308 ECJ |
| 355.6 | 444.5 | 1250 | 3650 | BT2B 332505/HA2 | |||
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECPH |
| 355.6 | 501.65 | 1830 | 4250 | BT2B 332506/HA2 | |||
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8000 | 15000 | NU 2308 ECML |
| 346.075 | 488.95 | 2640 | 6300 | 331981 | |||
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECJ |
| 40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 7000 | 11000 | NJ 408 MA |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECP |
| 342.9 | 533.4 | 2380 | 4400 | BT2B 332802 A | |||
| 340 | 460 | 2050 | 4900 | BT2B 332830 | |||
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECJ |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECP |
| 333.375 | 469.9 | 2460 | 5700 | 331775 B | |||
| 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9500 | 11000 | NUP 208 ECJ |
| 330.2 | 482.6 | 2240 | 5000 | BT2B 332845/HA2 | |||
| 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9500 | 11000 | NUP 208 ECM |
| 317.5 | 447.675 | 2330 | 5400 | BT2B 332516 A/HA1 | |||
| 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9500 | 11000 | NUP 208 ECP |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
手機:13524358999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

掃一掃