| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 304.8 | 419.1 | 269.875 | 2920 | 6700 | BT4-8057 G/HA1VA901 | ||
| 260 | 360 | 100 | 748 | 1700 | 2000 | 2400 | NNU 4952 BK/SPW33 |
| 260 | 360 | 100 | 748 | 1700 | 2000 | 2400 | NNU 4952 B/SPW33 |
| 240 | 360 | 92 | 842 | 1560 | 2200 | 2600 | NN 3048 K/SPW33 |
| 304.648 | 438.048 | 280.99 | 3080 | 6950 | BT4B 328828 G/HA1 | ||
| 304.648 | 438.048 | 280.99 | 3080 | 6950 | 331492 | ||
| 304.648 | 438.048 | 280.99 | 3080 | 6700 | BT4B 334008 G/HA1VA901 | ||
| 240 | 320 | 80 | 528 | 1220 | 2200 | 2600 | NNU 4948 B/SPW33 |
| 300 | 440 | 280.99 | 3080 | 6700 | BT4B 334126 G/HA1VA901 | ||
| 240 | 320 | 80 | 528 | 1220 | 2200 | 2600 | NNU 4948 BK/SPW33 |
| 300 | 440 | 280.988 | 3190 | 7800 | BT4B 328725 G/HA1 | ||
| 220 | 300 | 80 | 512 | 1140 | 2400 | 2800 | NNU 4944 B/SPW33 |
| 292.1 | 422.275 | 269.875 | 3800 | 8000 | BT4B 331968 BG/HA1 | ||
| 220 | 340 | 90 | 809 | 1460 | 2400 | 2800 | NN 3044 K/SPW33 |
| 288.925 | 406.4 | 298.45 | 3580 | 9000 | BT4B 331452 G/HA1 | ||
| 220 | 300 | 80 | 512 | 1140 | 2400 | 2800 | NNU 4944 BK/SPW33 |
| 285.75 | 380.898 | 244.475 | 2200 | 5500 | BT4-0015 G/HA1C400VA903 | ||
| 285.75 | 380.898 | 244.475 | 2290 | 6400 | 330337 AG | ||
| 200 | 310 | 82 | 644 | 1140 | 2600 | 3000 | NN 3040 K/SPW33 |
| 285 | 400 | 340 | 3650 | 7650 | BT4-8116 E1/C525 | ||
| 200 | 280 | 80 | 484 | 1040 | 2600 | 3000 | NNU 4940 BK/SPW33 |
| 280 | 460 | 324 | 4680 | 9300 | BT4B 332441 G/HA1 | ||
| 200 | 280 | 80 | 484 | 1040 | 2600 | 3000 | NNU 4940 B/SPW33 |
| 280 | 406.4 | 298.45 | 4150 | 9000 | BT4-0026 A/PEX | ||
| 190 | 260 | 69 | 402 | 880 | 2800 | 3200 | NNU 4938 BK/SPW33 |
| 279.578 | 380.898 | 244.475 | 2290 | 6400 | 330540 AG | ||
| 190 | 260 | 69 | 402 | 880 | 2800 | 3200 | NNU 4938 B/SPW33 |
| 279.4 | 393.7 | 269.875 | 2750 | 5850 | BT4-0011 G/HA1C500VA901 | ||
| 190 | 290 | 75 | 594 | 1080 | 2800 | 3200 | NN 3038 K/SPW33 |
| 276.225 | 393.7 | 269.875 | 2750 | 5850 | BT4-0012 G/HA1C500VA901 | ||
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
手機(jī):13524358999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

掃一掃