| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 10 | 26 | 36 | 4.84 | 6 | KR 26 B | ||
| 10 | 26 | 36 | 4.84 | 6 | KR 26 PPA | ||
| 10 | 26 | 36 | 4.84 | 6 | KR 26 PPXA | ||
| 13 | 26 | 36 | 4.84 | 6 | KRE 26 PPA | ||
| 10 | 26 | 36 | 6.82 | 11 | KRV 26 B | ||
| 10 | 22 | 36 | 6.05 | 9.15 | KRV 22 B | ||
| 10 | 22 | 36 | 4.4 | 5 | KR 22 PPXA | ||
| 10 | 22 | 36 | 4.4 | 5 | KR 22 XB | ||
| 13 | 22 | 36 | 6.05 | 9.15 | KRVE 22 PPA | ||
| 10 | 22 | 36 | 4.4 | 5 | KR 22 PPA | ||
| 13 | 22 | 36 | 4.4 | 5 | KRE 22 PPA | ||
| 10 | 22 | 36 | 6.05 | 9.15 | KRV 22 PPA | ||
| 10 | 22 | 36 | 4.4 | 5 | KR 22 B | ||
| 10 | 22 | 36 | 6.05 | 9.15 | KRV 22 PPXA | ||
| 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | KR 19 X | ||
| 8 | 19 | 32 | 5.28 | 8 | KRV 19 | ||
| 8 | 19 | 32 | 5.28 | 8 | KRV 19 PPA | ||
| 11 | 19 | 32 | 5.28 | 8 | KRVE 19 PPA | ||
| 8 | 19 | 32 | 5.28 | 8 | KRV 19 PPXA | ||
| 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | KR 19 PPXA | ||
| 11 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | KRE 19 PPA | ||
| 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | KR 19 | ||
| 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | KR 19 PPSKA | ||
| 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | KR 19 PPA | ||
| 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | KR 16 PPXA | ||
| 6 | 16 | 28 | 4.73 | 6.55 | KRV 16 | ||
| 9 | 16 | 28 | 4.73 | 6.55 | KRVE 16 PPA | ||
| 6 | 16 | 28 | 4.73 | 6.55 | KRV 16 PPA | ||
| 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | KR 16 PPA | ||
| 9 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | KRE 16 PPA | ||
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
手機(jī):13524358999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

掃一掃