| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 24 | 4.13 | 5.4 | RSTO 8 TN | ||||
| 24 | 4.68 | 4.55 | RNA 22/8.2RS | ||||
| 19 | 3.74 | 4.5 | RSTO 6 TN | ||||
| 19 | 4.02 | 3.65 | RNA 22/6.2RS | ||||
| 16 | 2.51 | 2.5 | RSTO 5 TN | ||||
| 600 | 55 | HJ 10/600 | |||||
| 560 | 53 | HJ 10/560 | |||||
| 500 | 48 | HJ 10/500 | |||||
| 480 | 48 | HJ 1096 | |||||
| 460 | 48 | HJ 1092 | |||||
| 440 | 45 | HJ 1088 | |||||
| 420 | 43 | HJ 1084 | |||||
| 400 | 24 | HJ 1880 | |||||
| 400 | 43 | HJ 1080 | |||||
| 380 | 39.5 | HJ 1076 | |||||
| 360 | 39.5 | HJ 1072 | |||||
| 340 | 39.5 | HJ 1068 | |||||
| 320 | 36 | HJ 1064 | |||||
| 300 | 36 | HJ 1060 | |||||
| 280 | 35.5 | HJ 2256 EC | |||||
| 280 | 31.5 | HJ 1056 | |||||
| 260 | 31.5 | HJ 1052 | |||||
| 260 | 33 | HJ 252 | |||||
| 240 | 38.5 | HJ 2248 | |||||
| 240 | 29.5 | HJ 248 | |||||
| 240 | 27 | HJ 1048 | |||||
| 240 | 39.5 | HJ 348 | |||||
| 220 | 27 | HJ 1044 | |||||
| 220 | 25 | HJ 244 EC | |||||
| 220 | 36 | HJ 344 | |||||
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
手機:13524358999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

掃一掃