| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 410 | 560 | 400 | 6440 | 16000 | 316689 | ||
| 410 | 600 | 440 | 7650 | 17300 | 313877 B | ||
| 400 | 590 | 440 | 7920 | 16600 | 315802/VJ202 | ||
| 400 | 560 | 300 | 4680 | 10200 | BC4-8059 | ||
| 400 | 560 | 410 | 6270 | 15600 | 313015 DC | ||
| 399.93 | 590 | 440 | 8580 | 20400 | 313038 A | ||
| 390 | 540 | 320 | 5280 | 12200 | BC4B 322498 | ||
| 382.5 | 590 | 450 | 6930 | 16300 | 319352 | ||
| 380 | 540 | 400 | 6050 | 14000 | BC4B 320989/HA3 | ||
| 380 | 540 | 400 | 5720 | 13700 | BC4B 313511 B | ||
| 380 | 560 | 325 | 5230 | 10600 | BC4B 322264/HB1 | ||
| 380 | 540 | 400 | 5720 | 13700 | 315606 | ||
| 380 | 540 | 400 | 6160 | 15000 | BC4B 326366/HB1 | ||
| 370 | 520 | 380 | 5500 | 13200 | 314486 A | ||
| 360 | 500 | 250 | 3910 | 7350 | BC2B 320075/VJ202 | ||
| 360 | 500 | 250 | 3470 | 8500 | BC2B 322217/VJ202 | ||
| 356.67 | 550 | 400 | 5280 | 15000 | BC4B 457939 VAA | ||
| 355.6 | 482.6 | 269.87 | 2970 | 6400 | BC4-8022/HA1 | ||
| 350 | 520 | 300 | 4290 | 9000 | BC4B 326909/HA3 | ||
| 350 | 520 | 300 | 4290 | 9000 | BC2B 319878/VJ202 | ||
| 350 | 500 | 410 | 5830 | 13700 | BC4B 322777/HB1 | ||
| 350 | 500 | 380 | 5280 | 11400 | 314563/VJ202 | ||
| 340 | 450 | 250 | 2550 | 6000 | BC4-8050 | ||
| 340 | 480 | 350 | 4950 | 11000 | 314485 C | ||
| 340 | 500 | 370 | 5230 | 11800 | BC4B 322261/HB1 | ||
| 340 | 480 | 370 | 4570 | 11000 | 319040 A | ||
| 330 | 460 | 340 | 4460 | 10200 | 313445 C | ||
| 320 | 480 | 350 | 4570 | 11000 | BC4B 316345 A | ||
| 320 | 480 | 350 | 4950 | 10800 | 314274 B | ||
| 300 | 420 | 300 | 4020 | 8800 | 314484 D | ||
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
手機(jī):13524358999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

掃一掃