角接觸球軸承 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 0.5906 in | 1.3780 in | 0.4331 in | 4700 N | 10300 N | 7202W | ||
| 0.4724 in | 1.2598 in | 0.3937 in | 2790 N | 7100 N | 7201K | ||
| 0.5906 in | 1.3780 in | 0.4331 in | 4700 N | 10300 N | 7202W DU | ||
| 0.5906 in | 1.3780 in | 0.4331 in | 4700 N | 10300 N | 7202W | ||
| 0.4724 in | 1.2598 in | 0.3937 in | 2790 N | 7100 N | 7201K | ||




