圓柱滾子軸承 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 152.3873mm | 269.875mm | 77mm | H432649/H432610 | ||||
| 152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | L30649/L730610 | ||||
| 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | M231648/M231610 | ||||
| 155.575mm | 330.2mm | 85.725mm | H936340/H93610 | ||||
| 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | M231649/M231610 | ||||
| 158.75mm | 205.5825mm | 23.812mm | L432349/L432310 | ||||
| 152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | L30649/L730610 | ||||
| 159.9997mm | 219.9996mm | 31.998mm | JP16049/JP16010 | ||||
| 155.575mm | 330.2mm | 85.725mm | H936340/H93610 | ||||
| 159.9997mm | 239.9995mm | 51mm | 32032XM/32032XM | ||||
| 158.75mm | 205.5825mm | 23.812mm | L432349/L432310 | ||||
| 165.1mm | 254mm | 46.037mm | M235145/M235113 | ||||
| 159.9997mm | 239.9995mm | 51mm | 32032XM/32032XM | ||||
| 169.9997mm | 229.9995mm | 31.998mm | JP17049/JP17010 | ||||
| 160.3248mm | 288.925mm | 63.5mm | HM23752/HM237510 | ||||
| 169.9997mm | 259.9995mm | 56.997mm | 32034XM/32034XM | ||||
| 165.1mm | 254mm | 46.037mm | M235145/M235113 | ||||
| 171.45mm | 222.25mm | 25.4mm | L435049/L435010 | ||||
| 169.9997mm | 259.9995mm | 56.997mm | 32034XM/32034XM | ||||
| 174.625mm | 288.925mm | 63.5mm | HM237542/HM237510 | ||||
| 220mm | 300mm | 48mm | NCF2944V | ||||
| 220mm | 270mm | 24mm | NCF1844V | ||||
| 200mm | 250mm | 24mm | NCF1840V | ||||
| 240mm | 440mm | 146.05mm | A-5248-WM | ||||
| 220mm | 400mm | 133.35mm | A-5244-WM | ||||
| 200mm | 360mm | 120.65mm | A-5240-WS | ||||
| 190mm | 340mm | 114.3mm | A-5238-WS | ||||
| 180mm | 320mm | 107.95mm | A-5236-WS | ||||
| 170mm | 310mm | 104.77mm | A-5234-WS | ||||
| 35mm | 72mm | 23mm | NUP2207E.TVP | ||||




