產(chǎn)品型錄 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 6315-C3 | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 16.000 mm | 12800 N | 6650 N | UC204 | ||
| 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 6215-NR-C3 | ||
| 40.00 mm | 90.00 mm | 23.00 mm | 27700 N | 42200 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 7308 BM/CN |
| 3/4 in | 47.000 mm | 16.000 mm | 12800 N | 6650 N | UC204-12 | ||
| 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 6215-N-C3 | ||
| 40.00 mm | 90.00 mm | 23.00 mm | 27700 N | 42200 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 7308 BTN1 |
| 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 6215-2RZ-C3 | ||
| 17 mm | 47.000 mm | 16.000 mm | 12800 N | 6650 N | UC203 | ||
| 40.00 mm | 80.00 mm | 18.00 mm | 23800 N | 34500 N | 8300 rpm | 11000 rpm | 7208 BTN1/CN |
| 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 6215-2RS-C3 | ||
| 40.00 mm | 80.00 mm | 18.00 mm | 23800 N | 34500 N | 8300 rpm | 11000 rpm | 7208 BM/CN |
| 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 6215-ZZ-C3 | ||
| 5/8 in | 47.000 mm | 16.000 mm | 12800 N | 6650 N | UC202-10 | ||
| 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 6215-C3 | ||
| 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 6015-NR-C3 | ||
| 15 mm | 47.000 mm | 16.000 mm | 12800 N | 6650 N | UC202 | ||
| 40.00 mm | 80.00 mm | 18.00 mm | 23800 N | 34500 N | 8300 rpm | 11000 rpm | 7208 BTN1 |
| 1/2 in | 47.000 mm | 16.000 mm | 12800 N | 6650 N | UC201-8 | ||
| 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 6015-N-C3 | ||
| 35.00 mm | 80.00 mm | 21.00 mm | 24200 N | 38400 N | 8400 rpm | 11000 rpm | 7307 BTN1/UL |
| 12 mm | 47.000 mm | 16.000 mm | 12800 N | 6650 N | UC201 | ||
| 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 6015-2RZ-C3 | ||
| 35.00 mm | 80.00 mm | 21.00 mm | 24200 N | 38400 N | 8400 rpm | 11000 rpm | 7307 BM/UL |
| 50.8 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | RA200RRB | ||
| 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 6015-2RS-C3 | ||
| 35.00 mm | 80.00 mm | 21.00 mm | 24200 N | 38400 N | 8400 rpm | 11000 rpm | 7307 BTN1/CN |
| 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KPPB4 | ||
| 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 6015-ZZ-C3 | ||
| 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KLLB | ||




