| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA100RRB | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KPPB3 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 6209-C3 | ||
| 35.00 mm | 80.00 mm | 21.00 mm | 24200 N | 38400 N | 8400 rpm | 11000 rpm | 7307 BM/CN |
| 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-NR-C3 | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KLLB | ||
| 35.00 mm | 80.00 mm | 21.00 mm | 24200 N | 38400 N | 8400 rpm | 11000 rpm | 7307 BTN1 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KRRB | ||
| 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-N-C3 | ||
| 35.00 mm | 72.00 mm | 17.00 mm | 18400 N | 27100 N | 9300 rpm | 12000 rpm | 7207 BTN1/CN |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA100RR | ||
| 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-2RZ-C3 | ||
| 35.00 mm | 72.00 mm | 17.00 mm | 18400 N | 27100 N | 9300 rpm | 12000 rpm | 7207 BM/CN |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1100KRR | ||
| 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-2RS-C3 | ||
| 35.00 mm | 72.00 mm | 17.00 mm | 18400 N | 27100 N | 9300 rpm | 12000 rpm | 7207 BTN1 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA100RRB | ||
| 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-ZZ-C3 | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1100KPPB3 | ||
| 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 7306 BTN1/UL |
| 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-C3 | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1100KLLB | ||
| 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 7306 BM/UL |
| 40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 6408-NR-C3 | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1100KRRB | ||
| 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 7306 BTN1/CN |
| 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 7306 BM/CN |
| 40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 6408-N-C3 | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RAE25RR | ||
| 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 7306 BTN1 |




