| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 60.325mm | 136.525mm | 95.25mm | 637/632D | ||||
| 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | M231648/M231610 | ||||
| 60.325mm | 123.825mm | 79.375mm | 558A/552D | ||||
| 149.9997mm | 269.9995mm | 48.996mm | 30230M/30230M | ||||
| 60.325mm | 123.825mm | 79.375mm | 558/552D | ||||
| 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | M231649/M231610 | ||||
| 60.325mm | 123.825mm | 79.375mm | 558/552DC | ||||
| 30mm | 62mm | 20mm | NUP2206E.TVP | ||||
| 60.325mm | 100mm | 55.56mm | 28985/28921D | ||||
| 60.325mm | 100mm | 55.56mm | 28985/28921DC | ||||
| 30mm | 62mm | 16mm | NUP206E.TVP | ||||
| 60mm | 129.982mm | 69.85mm | 66585/66522D | ||||
| 30mm | 62mm | 20mm | NU2206E.TVP | ||||
| 60mm | 120mm | 65.09mm | 476/472D | ||||
| 30mm | 62mm | 16mm | NU206E.TVP | ||||
| 60mm | 110mm | 52.388mm | 397/394D | ||||
| 30mm | 62mm | 20mm | NJ2206E.TVP | ||||
| 60mm | 110mm | 52.388mm | 397/394DC | ||||
| 30mm | 62mm | 16mm | NJ206E.TVP | ||||
| 30mm | 62mm | 16mm | NUP206E.TVP | ||||
| 59.987mm | 123.825mm | 79.375mm | 558-S/552D | ||||
| 25mm | 62mm | 24mm | NU2305E.TVP | ||||
| 30mm | 62mm | 16mm | NU206E.TVP | ||||
| 59.977mm | 100mm | 55.56mm | 28980/28921D | ||||
| 25mm | 62mm | 24mm | NJ2305E.TVP | ||||
| 59.972mm | 129.982mm | 69.85mm | 66589/66522D | ||||
| 57.531mm | 100mm | 52.388mm | 388A/384D | ||||
| 57.531mm | 100mm | 49.2mm | 388A/384ED | ||||
| 30mm | 62mm | 16mm | NJ206E.TVP | ||||
| 57.15mm | 139.7mm | 77.788mm | 78225/78549D | ||||




