| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 31.75mm | 63.5mm | 46.038mm | 15126/15251D | ||||
| 254mm | 558.8mm | 123.82mm | EE620100/620220 | ||||
| 31.75mm | 58.738mm | 32.542mm | 08125/08231D | ||||
| 255.6002mm | 342.9mm | 57.15mm | M349547/M349510 | ||||
| 257.175mm | 358.775mm | 71.437mm | M249747/M249710 | ||||
| 31.75mm | 63.5mm | 46.038mm | 15125/15251D | ||||
| 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | 15119/15251D | ||||
| 275.0007mm | 352.425mm | 36.512mm | L853048/L853010 | ||||
| 31.75mm | 63.5mm | 44.259mm | 15123/15251D | ||||
| 279.9817mm | 380.8984mm | 65.087mm | LM654642/LM654610 | ||||
| 280.0604mm | 379.9992mm | 63.5mm | 32956M/32956M | ||||
| 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | 15118/15251D | ||||
| 280.1925mm | 406.4mm | 69.85mm | EE12811/128160 | ||||
| 285.75mm | 380.8984mm | 65.087mm | LM654649/LM654610 | ||||
| 393.7mm | 393.7mm | 63.5mm | 84115/84115 | ||||
| 31.75mm | 58.738mm | 32.542mm | 08125/08231D | ||||
| 312.7375mm | 358.775mm | 22.225mm | LL95049/LL957010 | ||||
| 30.162mm | 80.962mm | 55.562mm | 43118/43319D | ||||
| 330.2mm | 415.925mm | 47.625mm | L860048/L860010 | ||||
| 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | 15119/15251D | ||||
| 339.9993mm | 459.9991mm | 75.999mm | 32968M/32968M | ||||
| 355.6mm | 482.6mm | 60.325mm | EE161400/161900 | ||||
| 355.6mm | 673.1mm | 152.4mm | EE121140/121265 | ||||
| 30.162mm | 80.035mm | 46.04mm | 28118/28318D | ||||
| 355.6mm | 469.9mm | 60.325mm | EE161400/161850 | ||||
| 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | 15118/15251D | ||||
| 359.9993mm | 479.999mm | 75.999mm | 32972M/32972M | ||||
| 30.162mm | 69.85mm | 66.675mm | 2558/2524YD | ||||
| 361.95mm | 401.6375mm | 21.43mm | LL762649/LL762610 | ||||
| 30.162mm | 80.962mm | 55.562mm | 43118/43319D | ||||




