產(chǎn)品型錄 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 2.5591 in | 4.7244 in | 0.9055 in | 52400 N | 72400 N | 7213WN | ||
| 95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 6219-NR | ||
| 2.3622 in | 5.9055 in | 1.3780 in | 85700 N | 135000 N | 7412WN MBR SU | ||
| 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | RA105RR | ||
| 2.3622 in | 5.9055 in | 1.3780 in | 85700 N | 135000 N | 7412WN MBR | ||
| 2.3622 in | 5.1181 in | 1.2205 in | 64800 N | 101000 N | 7312WN SU | ||
| 95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 6219-N | ||
| 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 1105KLL | ||
| 95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 6219-2RZ | ||
| 2.3622 in | 5.1181 in | 1.2205 in | 64800 N | 101000 N | 7312WN MBR SU | ||
| 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1105KRR | ||
| 2.3622 in | 5.1181 in | 1.2205 in | 64800 N | 101000 N | 7312WN | ||
| 95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 6219-2RS | ||
| 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | RA105RRB | ||
| 2.3622 in | 4.3307 in | 0.8661 in | 44400 N | 63000 N | 7212WN SU | ||
| 2.3622 in | 4.3307 in | 0.8661 in | 44400 N | 63000 N | 7212WN MBR | ||
| 95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 6219-ZZ | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1105KPPB2 | ||
| 2.3622 in | 4.3307 in | 0.8661 in | 44400 N | 63000 N | 7212WN | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1105KLLB | ||
| 2.1654 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 71000 N | 122000 N | 7411PW BR SU | ||
| 95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 6219 | ||
| 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 1105KRRB | ||
| 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | GRA105RRB | ||
| 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019-NR | ||
| 2.1654 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 71000 N | 122000 N | 7411PW BR | ||
| 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | G1105KPPB2 | ||
| 2.1654 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 56400 N | 88800 N | 7311WN SU | ||
| 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019-N | ||
| 2.1654 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 56400 N | 88800 N | 7311WN MBR SU | ||




