產(chǎn)品型錄 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | 6017-2RS | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KRR | ||
| 1.1811 in | 2.4409 in | 0.6299 in | 13500 N | 23000 N | 7206WN DU | ||
| 1.1811 in | 2.4409 in | 0.6299 in | 13500 N | 23000 N | 7206WN | ||
| 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | 6017-ZZ | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | RA103RRB | ||
| 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | 6017 | ||
| 0.9843 in | 3.1496 in | 0.8268 in | 25900 N | 53300 N | 7405W SU | ||
| 80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | 6316-NR | ||
| 80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | 6316-N | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KPPB3 | ||
| 0.9843 in | 3.1496 in | 0.8268 in | 25900 N | 53300 N | 7405W | ||
| 80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | 6316-2RZ | ||
| 0.9843 in | 2.4409 in | 0.6693 in | 13300 N | 26500 N | 7305WN SU | ||
| 0.9843 in | 2.4409 in | 0.6693 in | 13300 N | 26500 N | 7305WN | ||
| 80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | 6316-2RS | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KLLB | ||
| 80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | 6316-ZZ | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KRRB | ||
| 0.9843 in | 2.0472 in | 0.5906 in | 9400 N | 16600 N | 7205WN SU | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | GRA103RR | ||
| 80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | 6316 | ||
| 0.9843 in | 2.0472 in | 0.5906 in | 9400 N | 16600 N | 7205W SU | ||
| 80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 6216-NR | ||
| 0.9843 in | 2.0472 in | 0.5906 in | 9400 N | 16600 N | 7205WN | ||
| 80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 6216-N | ||
| 0.7874 in | 2.0472 in | 0.5906 in | 9590 N | 19500 N | 7304WN SU | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KLL | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1103KRR3 | ||
| 80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 6216-2RZ | ||




