
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 105mm | 190mm | 72mm | 7221DB | ||||
| 150mm | 210mm | 56mm | 7930CDT | ||||
| 150mm | 210mm | 56mm | 7930CDB | ||||
| 160mm | 220mm | 28mm | 7932C | ||||
| 150mm | 210mm | 56mm | 7930CDF | ||||
| 160mm | 220mm | 56mm | 7932CDB | ||||
| 150mm | 210mm | 56mm | 7930CDT | ||||
| 160mm | 220mm | 56mm | 7932CDF | ||||
| 160mm | 220mm | 28mm | 7932C | ||||
| 160mm | 220mm | 56mm | 7932CDT | ||||
| 160mm | 220mm | 56mm | 7932CDB | ||||
| 170mm | 230mm | 28mm | 7934C | ||||
| 160mm | 220mm | 56mm | 7932CDF | ||||
| 170mm | 230mm | 56mm | 7934CDB | ||||
| 160mm | 220mm | 56mm | 7932CDT | ||||
| 170mm | 230mm | 56mm | 7934CDF | ||||
| 170mm | 230mm | 28mm | 7934C | ||||
| 170mm | 230mm | 56mm | 7934CDT | ||||
| 170mm | 230mm | 56mm | 7934CDB | ||||
| 180mm | 250mm | 33mm | 7936C | ||||
| 170mm | 230mm | 56mm | 7934CDF | ||||
| 70mm | 125mm | 48mm | 7214DB | ||||
| 70mm | 125mm | 48mm | 7214CDF | ||||
| 70mm | 125mm | 48mm | 7214DF | ||||
| 70mm | 125mm | 48mm | 7214CDT | ||||
| 70mm | 125mm | 48mm | 7214DT | ||||
| 70mm | 125mm | 48mm | 7214DB | ||||
| 75mm | 130mm | 25mm | 7215 | ||||
| 70mm | 125mm | 48mm | 7214DF | ||||
| 75mm | 130mm | 25mm | 7215B | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服