
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 60mm | 110mm | 22mm | 7212 | ||||
| 35mm | 80mm | 34.9mm | 3307 | ||||
| 40mm | 90mm | 36.5mm | 3308 | ||||
| 45mm | 100mm | 39.7mm | 3309 | ||||
| 50mm | 110mm | 44.4mm | 3310 | ||||
| 55mm | 120mm | 49.2mm | 3311 | ||||
| 60mm | 130mm | 54mm | 3312 | ||||
| 65mm | 140mm | 58.7mm | 3313 | ||||
| 70mm | 150mm | 63.5mm | 3314 | ||||
| 75mm | 160mm | 68.3mm | 3315 | ||||
| 80mm | 170mm | 68.3mm | 3316 | ||||
| 85mm | 180mm | 73mm | 3317 | ||||
| 90mm | 190mm | 73mm | 3318 | ||||
| 95mm | 200mm | 77.8mm | 3319 | ||||
| 100mm | 215mm | 82.6mm | 3320 | ||||
| 105mm | 225mm | 87.3mm | 3321 | ||||
| 110mm | 240mm | 92.1mm | 3322 | ||||
| 10mm | 30mm | 14.3mm | 5200S | ||||
| 12mm | 32mm | 15.9mm | 5201S | ||||
| 15mm | 35mm | 15.9mm | 5202S | ||||
| 17mm | 40mm | 17.5mm | 5203S | ||||
| 95mm | 145mm | 48mm | 7019CDB | ||||
| 95mm | 145mm | 24mm | 7019 | ||||
| 95mm | 145mm | 48mm | 7019CDF | ||||
| 95mm | 145mm | 24mm | 7019C | ||||
| 95mm | 145mm | 48mm | 7019CDT | ||||
| 95mm | 145mm | 48mm | 7019CDB | ||||
| 95mm | 145mm | 48mm | 7019DB | ||||
| 95mm | 145mm | 48mm | 7019CDF | ||||
| 95mm | 145mm | 48mm | 7019DF | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢(xún)微信客服