
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 16mm | 22mm | 12mm | BK1612 | ||||
| 15mm | 21mm | 12mm | BK1512 | ||||
| 80mm | 86mm | 20mm | K80×86×20 | ||||
| 55mm | 63mm | 20mm | K55×63×20 | ||||
| 80mm | 88mm | 30mm | K80×88×30 | ||||
| 8mm | 11mm | 8mm | K8×11×8 | ||||
| 85mm | 93mm | 30mm | K85×93×30 | ||||
| 80mm | 86mm | 20mm | K80×86×20 | ||||
| 9mm | 12mm | 13mm | K9×12×13 | ||||
| 80mm | 88mm | 30mm | K80×88×30 | ||||
| 15mm | 19mm | 13mm | K15×19×13 | ||||
| 85mm | 93mm | 30mm | K85×93×30 | ||||
| 3mm | 7mm | 10mm | KLM03 | ||||
| 9mm | 12mm | 13mm | K9×12×13 | ||||
| 120mm | 150mm | 30mm | NA4824 | ||||
| 200mm | 420mm | 138mm | N2340 | ||||
| 130mm | 165mm | 35mm | NA4826 | ||||
| 110mm | 140mm | 30mm | NA4822 | ||||
| 140mm | 175mm | 35mm | NA4828 | ||||
| 120mm | 150mm | 30mm | NA4824 | ||||
| 150mm | 190mm | 40mm | NA4830 | ||||
| 130mm | 165mm | 35mm | NA4826 | ||||
| 135mm | 165mm | 45mm | RNA4924 | ||||
| 115mm | 140mm | 40mm | RNA4920 | ||||
| 150mm | 180mm | 50mm | RNA4926 | ||||
| 125mm | 150mm | 40mm | RNA4922 | ||||
| 160mm | 190mm | 50mm | RNA4928 | ||||
| 135mm | 165mm | 45mm | RNA4924 | ||||
| 7mm | 13mm | 10mm | RNA495 | ||||
| 150mm | 180mm | 50mm | RNA4926 | ||||
手機 : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服