
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 150mm | 225mm | 56mm | NN3030 | ||||
| 160mm | 240mm | 60mm | NN3032K | ||||
| 150mm | 225mm | 56mm | NN3030K | ||||
| 30mm | 90mm | 23mm | NUP406 | ||||
| 200mm | 360mm | 98mm | NUP2240 | ||||
| 35mm | 100mm | 25mm | NUP407 | ||||
| 200mm | 360mm | 98mm | NUP2240E | ||||
| 40mm | 110mm | 27mm | NUP408 | ||||
| 30mm | 90mm | 23mm | NUP406 | ||||
| 45mm | 120mm | 29mm | NUP409 | ||||
| 35mm | 100mm | 25mm | NUP407 | ||||
| 50mm | 130mm | 31mm | NUP410 | ||||
| 40mm | 110mm | 27mm | NUP408 | ||||
| 55mm | 140mm | 33mm | NUP411 | ||||
| 45mm | 120mm | 29mm | NUP409 | ||||
| 60mm | 150mm | 35mm | NUP412 | ||||
| 50mm | 130mm | 31mm | NUP410 | ||||
| 65mm | 160mm | 37mm | NUP413 | ||||
| 55mm | 140mm | 33mm | NUP411 | ||||
| 70mm | 180mm | 42mm | NUP414 | ||||
| 60mm | 150mm | 35mm | NUP412 | ||||
| 75mm | 190mm | 45mm | NUP415 | ||||
| 65mm | 160mm | 37mm | NUP413 | ||||
| 55mm | 100mm | 25mm | NUP2211E | ||||
| 95mm | 240mm | 55mm | NUP419 | ||||
| 85mm | 210mm | 52mm | NUP417 | ||||
| 100mm | 250mm | 58mm | NUP420 | ||||
| 90mm | 225mm | 54mm | NUP418 | ||||
| 105mm | 260mm | 60mm | NUP421 | ||||
| 95mm | 240mm | 55mm | NUP419 | ||||
掃一掃咨詢微信客服