
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 95mm | 200mm | 67mm | 22319BKD1 | ||||
| 80mm | 190mm | 64mm | 22318BKD1;H2318X | ||||
| 85mm | 200mm | 67mm | 22319BKD1;H2319 | ||||
| 95mm | 200mm | 67mm | 22319BD1 | ||||
| 100mm | 215mm | 73mm | 22320BD1 | ||||
| 95mm | 200mm | 67mm | 22319BKD1 | ||||
| 100mm | 215mm | 73mm | 22320BKD1 | ||||
| 85mm | 200mm | 67mm | 22319BKD1;H2319 | ||||
| 90mm | 215mm | 73mm | 22320BKD1;H2320X | ||||
| 100mm | 215mm | 73mm | 22320BD1 | ||||
| 110mm | 240mm | 80mm | 22322BKD1 | ||||
| 90mm | 215mm | 73mm | 22320BKD1;H2320X | ||||
| 100mm | 240mm | 80mm | 22322BKD1;H2322X | ||||
| 110mm | 240mm | 80mm | 22322BD1 | ||||
| 120mm | 260mm | 86mm | 22324BKD1 | ||||
| 100mm | 240mm | 80mm | 22322BKD1;H2322X | ||||
| 110mm | 260mm | 86mm | 22324BKD1;H2324X | ||||
| 380mm | 620mm | 194mm | 23176BD1 | ||||
| 85mm | 180mm | 60mm | 2317S | ||||
| 380mm | 620mm | 194mm | 23176BKD1 | ||||
| 400mm | 650mm | 200mm | 23180BKD1 | ||||
| 85mm | 180mm | 60mm | 2317SK;H2317X | ||||
| 380mm | 650mm | 200mm | 23180BKD1;H3180 | ||||
| 400mm | 650mm | 200mm | 23180BD1 | ||||
| 420mm | 700mm | 224mm | 23184BD1 | ||||
| 400mm | 650mm | 200mm | 23180BKD1 | ||||
| 420mm | 700mm | 224mm | 23184BKD1 | ||||
| 380mm | 650mm | 200mm | 23180BKD1;H3180 | ||||
| 400mm | 700mm | 224mm | 23184BKD1;H3184 | ||||
| 420mm | 700mm | 224mm | 23184BD1 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服