
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 260mm | 480mm | 174mm | 23252BD1 | ||||
| 260mm | 480mm | 174mm | 23252BKD1 | ||||
| 220mm | 400mm | 144mm | 23244BKD1 | ||||
| 240mm | 440mm | 160mm | 23248BKD1 | ||||
| 200mm | 400mm | 144mm | 23244BKD1;H2344 | ||||
| 220mm | 440mm | 160mm | 23248BKD1;H2348 | ||||
| 240mm | 440mm | 160mm | 23248BD1 | ||||
| 260mm | 480mm | 174mm | 23252BD1 | ||||
| 240mm | 440mm | 160mm | 23248BKD1 | ||||
| 260mm | 480mm | 174mm | 23252BKD1 | ||||
| 220mm | 440mm | 160mm | 23248BKD1;H2348 | ||||
| 240mm | 480mm | 174mm | 23252BKD1;H2352 | ||||
| 260mm | 480mm | 174mm | 23252BD1 | ||||
| 280mm | 500mm | 176mm | 23256BD1 | ||||
| 260mm | 480mm | 174mm | 23252BKD1 | ||||
| 280mm | 500mm | 176mm | 23256BKD1 | ||||
| 240mm | 480mm | 174mm | 23252BKD1;H2352 | ||||
| 260mm | 500mm | 176mm | 23256BKD1;H2356 | ||||
| 280mm | 500mm | 176mm | 23256BD1 | ||||
| 300mm | 540mm | 192mm | 23260BD1 | ||||
| 280mm | 500mm | 176mm | 23256BKD1 | ||||
| 300mm | 540mm | 192mm | 23260BKD1 | ||||
| 320mm | 480mm | 121mm | 23064BD1 | ||||
| 340mm | 520mm | 133mm | 23068BKD1 | ||||
| 300mm | 480mm | 120mm | 23064BKD1;H3064X | ||||
| 320mm | 520mm | 133mm | 23068BKD1;H3068 | ||||
| 340mm | 520mm | 133mm | 23068BD1 | ||||
| 30mm | 72mm | 27mm | 2306S | ||||
| 340mm | 520mm | 133mm | 23068BKD1 | ||||
| 360mm | 540mm | 134mm | 23072BKD1 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢(xún)微信客服