
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 300mm | 460mm | 118mm | 23060BD1 | ||||
| 300mm | 460mm | 118mm | 23060BKD1 | ||||
| 280mm | 460mm | 118mm | 23060BKD1;H3060 | ||||
| 320mm | 480mm | 121mm | 23064BD1 | ||||
| 320mm | 480mm | 121mm | 23064BKD1 | ||||
| 340mm | 520mm | 133mm | 23068BD1 | ||||
| 340mm | 520mm | 133mm | 23068BKD1 | ||||
| 320mm | 520mm | 133mm | 23068BKD1;H3068 | ||||
| 360mm | 540mm | 134mm | 23072BD1 | ||||
| 360mm | 540mm | 134mm | 23072BKD1 | ||||
| 340mm | 540mm | 134mm | 23072BKD1;H3072 | ||||
| 380mm | 560mm | 135mm | 23076BD1 | ||||
| 380mm | 560mm | 135mm | 23076BKD1 | ||||
| 360mm | 560mm | 135mm | 23076BKD1;H3076 | ||||
| 400mm | 600mm | 148mm | 23080BD1 | ||||
| 400mm | 600mm | 148mm | 23080BKD1 | ||||
| 380mm | 600mm | 148mm | 23080BKD1;H3080 | ||||
| 420mm | 620mm | 150mm | 23084BD1 | ||||
| 420mm | 620mm | 150mm | 23084BKD1 | ||||
| 400mm | 620mm | 150mm | 23084BKD1;H3084 | ||||
| 400mm | 720mm | 256mm | 23280BKD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BKD1 | ||||
| 440mm | 790mm | 280mm | 23288BD1 | ||||
| 440mm | 790mm | 280mm | 23288BKD1 | ||||
| 460mm | 830mm | 296mm | 23292BD1 | ||||
| 460mm | 830mm | 296mm | 23292BKD1 | ||||
| 480mm | 870mm | 310mm | 23296BD1 | ||||
| 480mm | 870mm | 310mm | 23296BKD1 | ||||
| 500mm | 720mm | 218mm | 240/500BD1 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢(xún)微信客服