
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 360mm | 650mm | 232mm | 23272BD1 | ||||
| 380mm | 680mm | 240mm | 23276BD1 | ||||
| 360mm | 650mm | 232mm | 23272BKD1 | ||||
| 380mm | 680mm | 240mm | 23276BKD1 | ||||
| 340mm | 650mm | 232mm | 23272BKD1;H3272 | ||||
| 360mm | 680mm | 240mm | 23276BKD1;H3276 | ||||
| 380mm | 680mm | 240mm | 23276BD1 | ||||
| 400mm | 720mm | 256mm | 23280BD1 | ||||
| 380mm | 680mm | 240mm | 23276BKD1 | ||||
| 400mm | 720mm | 256mm | 23280BKD1 | ||||
| 360mm | 680mm | 240mm | 23276BKD1;H3276 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BD1 | ||||
| 400mm | 720mm | 256mm | 23280BD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BKD1 | ||||
| 400mm | 720mm | 256mm | 23280BKD1 | ||||
| 440mm | 790mm | 280mm | 23288BD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BD1 | ||||
| 440mm | 790mm | 280mm | 23288BKD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BKD1 | ||||
| 460mm | 830mm | 296mm | 23292BD1 | ||||
| 440mm | 650mm | 157mm | 23088BD1 | ||||
| 440mm | 650mm | 157mm | 23088BKD1 | ||||
| 410mm | 650mm | 157mm | 23088BKD1;H3088 | ||||
| 460mm | 680mm | 163mm | 23092BD1 | ||||
| 460mm | 680mm | 163mm | 23092BKD1 | ||||
| 430mm | 680mm | 163mm | 23092BKD1;H3088 | ||||
| 480mm | 700mm | 165mm | 23096BD1 | ||||
| 480mm | 700mm | 165mm | 23096BKD1 | ||||
| 450mm | 700mm | 165mm | 23096BKD1;H3096 | ||||
| 500mm | 830mm | 264mm | 231/500BD1 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服