
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 12mm | 28mm | 7mm | 16001 | ||||
| 20mm | 42mm | 8mm | 16004 | ||||
| 15mm | 32mm | 8mm | 16002 | ||||
| 25mm | 47mm | 8mm | 16005 | ||||
| 17mm | 35mm | 8mm | 16003 | ||||
| 30mm | 55mm | 9mm | 16006 | ||||
| 20mm | 42mm | 8mm | 16004 | ||||
| 35mm | 62mm | 9mm | 16007 | ||||
| 25mm | 47mm | 8mm | 16005 | ||||
| 40mm | 68mm | 9mm | 16008 | ||||
| 30mm | 55mm | 9mm | 16006 | ||||
| 45mm | 75mm | 10mm | 16009 | ||||
| 35mm | 62mm | 9mm | 16007 | ||||
| 6mm | 19mm | 6mm | 626ZZ | ||||
| 50mm | 110mm | 27mm | 6310LB | ||||
| 7mm | 22mm | 7mm | 627 | ||||
| 6mm | 19mm | 6mm | 626Z | ||||
| 7mm | 22mm | 7mm | 627Z | ||||
| 6mm | 19mm | 6mm | 626ZZ | ||||
| 7mm | 22mm | 7mm | 627ZZ | ||||
| 7mm | 22mm | 7mm | 627 | ||||
| 8mm | 24mm | 8mm | 628 | ||||
| 7mm | 22mm | 7mm | 627Z | ||||
| 8mm | 24mm | 8mm | 628Z | ||||
| 7mm | 22mm | 7mm | 627ZZ | ||||
| 8mm | 24mm | 8mm | 628ZZ | ||||
| 8mm | 24mm | 8mm | 628 | ||||
| 9mm | 26mm | 8mm | 629 | ||||
| 8mm | 24mm | 8mm | 628Z | ||||
| 9mm | 26mm | 8mm | 629Z | ||||
手機 : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服