
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809LLB | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809LLU | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809LU | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809N | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809Z | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809ZZ | ||||
| 1mm | 3mm | 1mm | 681 | ||||
| 50mm | 65mm | 7mm | 6810 | ||||
| 50mm | 65mm | 7mm | 6810LB | ||||
| 50mm | 65mm | 7mm | 6810LLB | ||||
| 50mm | 65mm | 7mm | 6810LLU | ||||
| 50mm | 65mm | 7mm | 6810LU | ||||
| 50mm | 65mm | 7mm | 6810N | ||||
| 10mm | 26mm | 8mm | 6000LB | ||||
| 10mm | 26mm | 8mm | 6000LLB | ||||
| 10mm | 26mm | 8mm | 6000LLU | ||||
| 10mm | 26mm | 8mm | 6000LU | ||||
| 10mm | 26mm | 8mm | 6000Z | ||||
| 10mm | 26mm | 8mm | 6000ZZ | ||||
| 12mm | 28mm | 8mm | 6001 | ||||
| 12mm | 28mm | 8mm | 6001LB | ||||
| 12mm | 28mm | 8mm | 6001LLB | ||||
| 12mm | 28mm | 8mm | 6001LLU | ||||
| 12mm | 28mm | 8mm | 6001LU | ||||
| 12mm | 28mm | 8mm | 6001Z | ||||
| 12mm | 28mm | 8mm | 6001ZZ | ||||
| 15mm | 32mm | 9mm | 6002 | ||||
| 15mm | 32mm | 9mm | 6002LB | ||||
| 15mm | 32mm | 9mm | 6002LLB | ||||
| 15mm | 32mm | 9mm | 6002LLU | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢(xún)微信客服