
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 110mm | 140mm | 16mm | 6822AN | ||||
| 105mm | 130mm | 13mm | 6821N | ||||
| 120mm | 150mm | 16mm | 6824 | ||||
| 110mm | 140mm | 16mm | 6822A | ||||
| 120mm | 150mm | 16mm | 6824N | ||||
| 110mm | 140mm | 16mm | 6822AN | ||||
| 130mm | 165mm | 18mm | 6826 | ||||
| 120mm | 150mm | 16mm | 6824 | ||||
| 130mm | 165mm | 18mm | 6826N | ||||
| 120mm | 150mm | 16mm | 6824N | ||||
| 140mm | 175mm | 18mm | 6828 | ||||
| 130mm | 165mm | 18mm | 6826 | ||||
| 140mm | 175mm | 18mm | 6828N | ||||
| 130mm | 165mm | 18mm | 6826N | ||||
| 3mm | 7mm | 2mm | 683 | ||||
| 140mm | 175mm | 18mm | 6828 | ||||
| 150mm | 190mm | 20mm | 6830 | ||||
| 140mm | 175mm | 18mm | 6828N | ||||
| 150mm | 190mm | 20mm | 6830N | ||||
| 3mm | 7mm | 2mm | 683 | ||||
| 6mm | 13mm | 3.5mm | FL686 | ||||
| 4mm | 9mm | 2.5mm | FL684 | ||||
| 1.5mm | 5mm | 2mm | 69/1.5 | ||||
| 2.5mm | 7mm | 2.5mm | 69/2.5 | ||||
| 500mm | 670mm | 78mm | 69/500 | ||||
| 10mm | 22mm | 6mm | 6900 | ||||
| 10mm | 22mm | 6mm | 6900LB | ||||
| 10mm | 22mm | 6mm | 6900LLB | ||||
| 10mm | 22mm | 6mm | 6900LLU | ||||
| 10mm | 22mm | 6mm | 6900LU | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服