
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 70mm | 110mm | 40mm | 7014DB | ||||
| 70mm | 110mm | 40mm | 7014CDF | ||||
| 70mm | 110mm | 40mm | 7014DF | ||||
| 70mm | 110mm | 40mm | 7014CDT | ||||
| 70mm | 110mm | 40mm | 7014DT | ||||
| 70mm | 110mm | 40mm | 7014DB | ||||
| 75mm | 115mm | 20mm | 7015 | ||||
| 70mm | 110mm | 40mm | 7014DF | ||||
| 75mm | 115mm | 20mm | 7015C | ||||
| 70mm | 110mm | 40mm | 7014DT | ||||
| 75mm | 115mm | 40mm | 7015CDB | ||||
| 75mm | 115mm | 20mm | 7015 | ||||
| 75mm | 115mm | 40mm | 7015CDF | ||||
| 75mm | 115mm | 20mm | 7015C | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036CDB | ||||
| 180mm | 280mm | 46mm | 7036 | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036CDF | ||||
| 180mm | 280mm | 46mm | 7036C | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036CDT | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036CDB | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036DB | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036CDF | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036DF | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036CDT | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036DT | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036DB | ||||
| 12mm | 32mm | 20mm | 7201DT | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036DF | ||||
| 15mm | 35mm | 11mm | 7202 | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036DT | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服