
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 55mm | 100mm | 42mm | 7211BDF | ||||
| 55mm | 100mm | 21mm | 7211B | ||||
| 55mm | 100mm | 42mm | 7211BDT | ||||
| 55mm | 100mm | 42mm | 7211BDB | ||||
| 200mm | 360mm | 58mm | 7240B | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240BDB | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240BDF | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240BDT | ||||
| 200mm | 360mm | 58mm | 7240C | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240CDB | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240CDF | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240CDT | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240DB | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240DF | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240DT | ||||
| 220mm | 400mm | 65mm | 7244 | ||||
| 10mm | 35mm | 11mm | 7300 | ||||
| 10mm | 35mm | 11mm | 7300B | ||||
| 10mm | 35mm | 22mm | 7300BDB | ||||
| 10mm | 35mm | 22mm | 7300BDF | ||||
| 10mm | 35mm | 22mm | 7300BDT | ||||
| 10mm | 35mm | 11mm | 7300C | ||||
| 10mm | 35mm | 22mm | 7300CDB | ||||
| 10mm | 35mm | 22mm | 7300CDF | ||||
| 100mm | 180mm | 68mm | 7220BDB | ||||
| 100mm | 180mm | 68mm | 7220BDF | ||||
| 100mm | 180mm | 68mm | 7220BDT | ||||
| 100mm | 180mm | 34mm | 7220C | ||||
| 100mm | 180mm | 68mm | 7220CDB | ||||
| 100mm | 180mm | 68mm | 7220CDF | ||||
手機 : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服