
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 110mm | 170mm | 28mm | N1022 | ||||
| 140mm | 210mm | 33mm | N1028 | ||||
| 120mm | 180mm | 28mm | N1024 | ||||
| 35mm | 72mm | 23mm | NU2207E | ||||
| 30mm | 62mm | 20mm | NU2206E | ||||
| 40mm | 80mm | 23mm | NU2208 | ||||
| 35mm | 72mm | 23mm | NU2207 | ||||
| 40mm | 80mm | 23mm | NU2208E | ||||
| 35mm | 72mm | 23mm | NU2207E | ||||
| 45mm | 85mm | 23mm | NU2209 | ||||
| 40mm | 80mm | 23mm | NU2208 | ||||
| 90mm | 160mm | 40mm | NU2218 | ||||
| 40mm | 80mm | 23mm | NU2208E | ||||
| 90mm | 160mm | 40mm | NU2218E | ||||
| 45mm | 85mm | 23mm | NU2209 | ||||
| 95mm | 170mm | 43mm | NU2219 | ||||
| 90mm | 160mm | 40mm | NU2218 | ||||
| 95mm | 170mm | 43mm | NU2219E | ||||
| 90mm | 160mm | 40mm | NU2218E | ||||
| 100mm | 180mm | 46mm | NU2220 | ||||
| 95mm | 170mm | 43mm | NU2219 | ||||
| 100mm | 180mm | 46mm | NU2220E | ||||
| 95mm | 170mm | 43mm | NU2219E | ||||
| 150mm | 320mm | 65mm | NUP330E | ||||
| 160mm | 340mm | 68mm | NUP332 | ||||
| 160mm | 340mm | 68mm | NUP332E | ||||
| 20mm | 47mm | 18mm | NUP2204 | ||||
| 20mm | 47mm | 18mm | NUP2204E | ||||
| 25mm | 52mm | 18mm | NUP2205 | ||||
| 25mm | 52mm | 18mm | NUP2205E | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服