
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 70mm | 125mm | 31mm | NUP2214 | ||||
| 75mm | 130mm | 31mm | NUP2215E | ||||
| 70mm | 125mm | 31mm | NUP2214E | ||||
| 95mm | 200mm | 45mm | NUP319E | ||||
| 90mm | 190mm | 43mm | NUP318E | ||||
| 100mm | 215mm | 47mm | NUP320 | ||||
| 90mm | 200mm | 45mm | NUP319 | ||||
| 100mm | 215mm | 47mm | NUP320E | ||||
| 95mm | 200mm | 45mm | NUP319E | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | NUP321 | ||||
| 100mm | 215mm | 47mm | NUP320 | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | NUP322 | ||||
| 100mm | 215mm | 47mm | NUP320E | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | NUP322E | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | NUP321 | ||||
| 120mm | 260mm | 55mm | NUP324 | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | NUP322 | ||||
| 120mm | 260mm | 55mm | NUP324E | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | NUP322E | ||||
| 130mm | 280mm | 58mm | NUP326 | ||||
| 120mm | 260mm | 55mm | NUP324 | ||||
| 90mm | 160mm | 96mm | UCFC218 | ||||
| 120mm | 260mm | 55mm | NUP324E | ||||
| 480mm | 700mm | 100mm | NU1096 | ||||
| 20mm | 47mm | 18mm | NU2204 | ||||
| 20mm | 47mm | 18mm | NU2204E | ||||
| 25mm | 52mm | 18mm | NU2205 | ||||
| 25mm | 52mm | 18mm | NU2205E | ||||
| 30mm | 62mm | 20mm | NU2206 | ||||
| 30mm | 62mm | 20mm | NU2206E | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服