
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 480mm | 580mm | 80mm | 51196 | ||||
| 440mm | 540mm | 80mm | 51188 | ||||
| 10mm | 26mm | 11mm | 51200 | ||||
| 460mm | 560mm | 80mm | 51192 | ||||
| 12mm | 28mm | 11mm | 51201 | ||||
| 480mm | 580mm | 80mm | 51196 | ||||
| 15mm | 32mm | 12mm | 51202 | ||||
| 10mm | 26mm | 11mm | 51200 | ||||
| 17mm | 35mm | 12mm | 51203 | ||||
| 12mm | 28mm | 11mm | 51201 | ||||
| 20mm | 40mm | 14mm | 51204 | ||||
| 15mm | 32mm | 12mm | 51202 | ||||
| 25mm | 47mm | 15mm | 51205 | ||||
| 17mm | 35mm | 12mm | 51203 | ||||
| 50mm | 65mm | 7mm | 6810Z | ||||
| 20mm | 40mm | 14mm | 51204 | ||||
| 25mm | 42mm | 11mm | 51105 | ||||
| 420mm | 730mm | 185mm | 29484 | ||||
| 120mm | 210mm | 123mm | 52324 | ||||
| 100mm | 170mm | 97mm | 52320 | ||||
| 180mm | 300mm | 165mm | 52336 | ||||
| 110mm | 190mm | 110mm | 52322 | ||||
| 25mm | 60mm | 45mm | 52405 | ||||
| 120mm | 210mm | 123mm | 52324 | ||||
| 30mm | 70mm | 52mm | 52406 | ||||
| 180mm | 300mm | 165mm | 52336 | ||||
| 35mm | 80mm | 59mm | 52407 | ||||
| 25mm | 60mm | 45mm | 52405 | ||||
| 40mm | 90mm | 65mm | 52408 | ||||
| 30mm | 70mm | 52mm | 52406 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服