
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 30mm | 52mm | 29mm | 52206 | ||||
| 20mm | 40mm | 26mm | 52204 | ||||
| 35mm | 62mm | 34mm | 52207 | ||||
| 25mm | 47mm | 28mm | 52205 | ||||
| 40mm | 68mm | 36mm | 52208 | ||||
| 30mm | 52mm | 29mm | 52206 | ||||
| 45mm | 73mm | 37mm | 52209 | ||||
| 35mm | 62mm | 34mm | 52207 | ||||
| 90mm | 155mm | 50mm | 51318 | ||||
| 80mm | 140mm | 44mm | 51316 | ||||
| 100mm | 170mm | 55mm | 51320 | ||||
| 85mm | 150mm | 49mm | 51317 | ||||
| 110mm | 190mm | 63mm | 51322 | ||||
| 90mm | 155mm | 50mm | 51318 | ||||
| 120mm | 210mm | 70mm | 51324 | ||||
| 100mm | 170mm | 55mm | 51320 | ||||
| 130mm | 225mm | 75mm | 51326 | ||||
| 110mm | 190mm | 63mm | 51322 | ||||
| 140mm | 240mm | 80mm | 51328 | ||||
| 120mm | 210mm | 70mm | 51324 | ||||
| 150mm | 250mm | 80mm | 51330 | ||||
| 130mm | 225mm | 75mm | 51326 | ||||
| 160mm | 270mm | 87mm | 51332 | ||||
| 140mm | 240mm | 80mm | 51328 | ||||
| 170mm | 280mm | 87mm | 51334 | ||||
| 150mm | 250mm | 80mm | 51330 | ||||
| 180mm | 300mm | 95mm | 51336 | ||||
| 160mm | 270mm | 87mm | 51332 | ||||
| 25mm | 60mm | 24mm | 51405 | ||||
| 30mm | 70mm | 28mm | 51406 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服