
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 70mm | 105mm | 27mm | 81214 | ||||
| 85mm | 125mm | 31mm | 81217 | ||||
| 75mm | 110mm | 27mm | 81215 | ||||
| 90mm | 135mm | 35mm | 81218 | ||||
| 80mm | 115mm | 28mm | 81216 | ||||
| 110mm | 160mm | 38mm | 81222 | ||||
| 85mm | 125mm | 31mm | 81217 | ||||
| 120mm | 170mm | 39mm | 81224 | ||||
| 90mm | 135mm | 35mm | 81218 | ||||
| 130mm | 190mm | 45mm | 81226 | ||||
| 110mm | 160mm | 38mm | 81222 | ||||
| 140mm | 200mm | 46mm | 81228 | ||||
| 120mm | 170mm | 39mm | 81224 | ||||
| 12mm | 40mm | 28.6mm | AEL201 | ||||
| 130mm | 190mm | 45mm | 81226 | ||||
| 150mm | 225mm | 56mm | 23030BD1 | ||||
| 125mm | 210mm | 53mm | 23028BKD1;H3028 | ||||
| 200mm | 310mm | 82mm | 23040BD1 | ||||
| 170mm | 290mm | 75mm | 23038BKD1;H3038 | ||||
| 20mm | 52mm | 21mm | 2304SK | ||||
| 220mm | 360mm | 92mm | 23048BKD1;H3048 | ||||
| 20mm | 52mm | 21mm | 2304SK;H2304X | ||||
| 20mm | 52mm | 21mm | 2304S | ||||
| 25mm | 62mm | 24mm | 2305SK | ||||
| 260mm | 420mm | 106mm | 23056BKD1;H3056 | ||||
| 25mm | 62mm | 24mm | 2305SK;H2305X | ||||
| 25mm | 62mm | 24mm | 2305S | ||||
| 30mm | 72mm | 27mm | 2306SK | ||||
| 320mm | 520mm | 133mm | 23068BKD1;H3068 | ||||
| 30mm | 72mm | 27mm | 2306SK;H2306X | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服