外球面軸承 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 55.6 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | GRA202RRB | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1202KPPB4 | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1202KLLB | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1202KRRB | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | RA201RR | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | RA201RRB | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 1201KPPB4 | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | GRA201RRB | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1201KPPB4 | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1201KLLB | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | G1201KRRB | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | GN200KRRB | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KL | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KR | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | RA200RR | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KLL | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KRR | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | RA200RRB | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KPPB4 | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KLLB | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KRRB | ||
| 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1200KLL | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1200KRR | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | GRA200RRB | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1200KPPB4 | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | G1200KLLB | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1200KRRB | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | RA115RR2 | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | RA115RRB2 | ||
| 52.4 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | GRA115RRB2 | ||




