外球面軸承 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 61.9 mm | 130.000 mm | 61.91 mm | 90700 N | 51800 N | 1203KL | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1203KR | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 3500 N | RA203RR | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 1203KLL | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 1203KRR | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | RA203RRB | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 1203KPPB4 | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 1203KLLB | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 1203KRRB | ||
| 60.3 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | G1203KLL | ||
| 60.3 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | G1203KRR | ||
| 60 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | GRA203RRB | ||
| 60 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | G1203KPPB4 | ||
| 60 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | G1203KLLB | ||
| 60 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | G1203KRRB | ||
| 58.7 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | RAE55RR | ||
| E55KRR | |||||||
| 57.2 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | RAE55RRB | ||
| 57.2 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | E55KPPB4 | ||
| 57.2 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | E55KRRB | ||
| 57.2 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | GE55KRR | ||
| 57.2 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | GRAE55RRB | ||
| 55.6 mm | 120.000 mm | 55.56 mm | 79300 N | 44600 N | GE55KPPB3 | ||
| 55.6 mm | 120.000 mm | 55.56 mm | 79300 N | 44600 N | RA202RR | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1202KLL | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 2900 N | 1202KRR | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | RA202RRB | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 1202KPPB4 | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1202KLLB | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1202KRRB | ||




