外球面軸承 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | RA101RRB | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KPPB3 | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KRRB | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | GRA101RR | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | G1101KRR | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | GRA101RRB | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | G1101KPPB3 | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 1100KL | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KR | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA100RR | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KLL | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KRR | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA100RRB | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KPPB3 | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KLLB | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KRRB | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA100RR | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1100KRR | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA100RRB | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1100KPPB3 | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1100KLLB | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1100KRRB | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RAE25RR | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | E25KRR | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RAE25RRB | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | E25KPPB3 | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | E25KRRB | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRAE25RR | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | GE25KRR | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRAE25RRB | ||




