外球面軸承 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| G1103KLLB | |||||||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KRRB | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | RAE30RR | ||
| E30KRR | |||||||
| RAE30RRB | |||||||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | E30KPPB3 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | E30KRRB | ||
| GRAE30RR | |||||||
| GE30KRR | |||||||
| 30.2 mm | 72.000 mm | 36.51 mm | 33100 N | 15800 N | GRAE30RRB | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 12600 N | GE30KPPB3 | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 1102KL | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KL | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KR | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | RA102RR | ||
| 1102KLL | |||||||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KRR | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | RA102RRB | ||
| 1102KPPB3 | |||||||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KLLB | ||
| 1102KRRB | |||||||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | GRA102RR | ||
| G1102KLL | |||||||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KRR | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | GRA102RRB | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KPPB3 | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KLLB | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KRRB | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | RA101RR | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KRR | ||




