外球面軸承 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 47.6 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | RAE45RRB | ||
| E45KPPB4 | |||||||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | E45KRRB | ||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | GE45KRR | ||
| GRAE45RRB | |||||||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | GE45KPPB3 | ||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | GN112KRRB | ||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1112KL | ||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1112KR | ||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | RA112RR | ||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 1112KLL | ||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1112KRR | ||
| RA112RRB | |||||||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1112KPPB4 | ||
| 46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 1112KLLB | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1112KRRB | ||
| 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1112KRRB | ||
| 1111KL | |||||||
| G1111KRR | |||||||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | GN110KRRB | ||
| 1110KRRB | |||||||
| G1110KRRB | |||||||
| 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 1109KLL | ||
| 36.5 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | GRAE35RRB | ||
| G1106KLL | |||||||
| 1103KRRB3 | |||||||
| GRA103RR2 | |||||||
| 1103KPPB3 | |||||||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | GRA103RRB | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KPPB3 | ||




