外球面軸承 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 41.3 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 1109KLL | ||
| 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 1109KRR | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | RA109RRB | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1109KPPB3 | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1109KLLB | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 1109KRRB | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1109KLL | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | GRA109RRB | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1109KPPB3 | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1109KLLB | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1109KRRB | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | GN108KLLB | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | GN108KRRB | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1108KL | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1108KR | ||
| 40 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | RA108RR | ||
| 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 1108KLL | ||
| 40 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 1108KRR | ||
| 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | RA108RRB | ||
| 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 1108KPPB3 | ||
| 40 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 1108KLLB | ||
| 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 1108KRRB | ||
| 40 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | GRA108RR | ||
| 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | G1108KLL | ||
| 39.7 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | G1108KRR | ||
| 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | GRA108RRB | ||
| 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | G1108KPPB3 | ||
| 39.7 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | G1108KLLB | ||
| 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | G1108KRRB | ||
| 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | GN107KLLB | ||




