外球面軸承 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1104KLLB | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 1104KRRB | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | GRA104RR | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | G1104KLL | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | G1104KRR | ||
| 33.3 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | GRA104RRB | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | G1104KPPB2 | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | G1104KLLB | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | G1104KRRB | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KL3 | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | RA103RR2 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1103KLL3 | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KRR3 | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | RA103RRB2 | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KPPB4 | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KLLB3 | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KRRB3 | ||
| 31.8 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | GRA103RR2 | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 1500 N | GRA103RRB2 | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | G1103KPPB4 | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | G1103KLLB3 | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | G1103KRRB3 | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | GN103KLLB | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | GN103KRRB | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KRS | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KL | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KR | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | RA103RR | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KLL | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KRR | ||




