外球面軸承 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KRRB | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA101RR | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KRR | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA101RRB | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KPPB3 | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KRRB | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA101RR | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1101KRR | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA101RRB | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1101KPPB3 | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KL | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KR | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RA100RR | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KLL | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KRR | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RA100RRB | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KPPB3 | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KLLB | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KRRB | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | GRA100RR | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1100KLL | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GRA015RRB | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | G1015KPPB3 | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1015KLLB | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1015KRRB | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1014KL | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RA014RR | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1014KLL | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 1014KRR | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | RA014RRB | ||




