外球面軸承 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1014KPPB3 | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 1014KLLB | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1014KRRB | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | GRA014RR | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1014KLL | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1014KRR | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GRA014RRB | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | G1014KPPB3 | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1014KLLB | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1014KRRB | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RA013RR | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1013KRR | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | RA013RRB | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1013KPPB3 | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1013KRRB | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | GRA013RRB | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | G1013KPPB3 | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1013KLLB | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1013KRRB | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | RAE20RR | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | E20KRR | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RAE20RRB | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | E20KRRB | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GRAE20RR | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | GE20KRR | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GRAE20RRB | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GE20KRRB | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KL | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KR | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | RA012RR | ||




