外球面軸承 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KLL | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KRR | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | RA012RRB | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KLLB | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KRRB | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | GRA012RR | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1012KLL | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | G1012KRR | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GRA012RRB | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1012KLLB | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | G1012KRRB | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1011KL | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1011KLL | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1011KRR | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | 1011KLLB | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 1011KRRB | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | G1011KLL | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | G1011KRR | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | G1011KLLB | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | G1011KRRB | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | RAE17RR | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | E17KRR | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | RAE17RRB | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | E17KRRB | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | GRAE17RR | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | GE17KRR | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | GRAE17RRB | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | GE17KRRB | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 1010KL | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 1010KR | ||




